Iuridica Outlaws
tr> <
OP Tiger
Orange Tree
Joudrs
 
Iuridica outlaws Play the game!

 Pálkařské statistiky
- , 2010- základní část   (přepni na playoff) Odděl : Přejdi na rok:
Hráč Post PA AB  Hits 1b 2b 3b HR Runs Rbi So Bb Sh Sf Sb Cs % Slg% OBA Outs Ass Err FA
Ausberger #65 J. 2B  96 86 31 26 1 2 2 30 14 12 9 1 0 4 1 0.360 0.488 0.421 39 13 15 0.776
Hnilička #18 J. 3B  99 83 25 20 4 1 0 16 16 21 16 0 0 4 2 0.301 0.373 0.414 26 42 12 0.850
Novotný #9 M. OF, C  79 75 19 13 4 0 2 15 18 10 3 1 0 2 1 0.253 0.387 0.282 76 7 4 0.954
Tichovský #7 M. P, CF  79 72 18 12 3 2 1 18 15 10 7 0 0 2 0 0.250 0.389 0.316 19 23 3 0.933
Božka #55 Š. 1B  78 69 17 14 2 1 0 18 5 12 8 1 0 3 0 0.246 0.304 0.325 136 7 10 0.935
Valchář #68 J. SS  66 58 20 12 4 4 0 15 12 8 4 3 1 1 1 0.345 0.552 0.387 31 27 2 0.967
Kredba #3 O. 69 57 11 8 1 1 1 16 10 19 10 1 1 2 2 0.193 0.298 0.313 87 5 4 0.958
Viták #14 M. 2B  65 57 13 10 2 1 0 15 9 13 8 0 0 3 2 0.228 0.298 0.323 31 18 7 0.875
Kupka #8 M. CF, SS  71 56 17 13 2 2 0 13 12 10 15 0 0 6 0 0.304 0.411 0.451 26 3 1 0.967
Bartůněk #75 L. OF, P  57 53 22 15 6 1 0 14 10 5 1 3 0 3 0 0.415 0.566 0.426 18 8 5 0.839
Lamoš #11 J. C, OF  47 41 8 6 1 1 0 4 3 11 2 4 0 1 1 0.195 0.268 0.233 16 1 5 0.773
Hráči, jejichž počet startů na pálce (AB) je nižší než 1/3 AB hráče s nejvyšším počtem startů
Hurda #90 J. 1B, P  30 27 11 7 1 3 0 8 4 5 2 1 0 3 0 0.407 0.667 0.448 49 2 3 0.944
Remiš #53 M. IF  33 27 3 3 0 0 0 2 3 11 6 0 0 2 0 0.111 0.111 0.273 18 7 4 0.862
Štulík #31 M. P, 1B  26 24 5 1 1 1 2 9 8 5 1 0 1 1 1 0.208 0.583 0.240 19 6 0 1.000
Vyhnal V. 3B, OF  25 20 2 2 0 0 0 3 1 11 4 1 0 0 1 0.100 0.100 0.250 8 2 1 0.909
Šmíd O. P, OF  20 17 1 1 0 0 0 1 1 9 2 1 0 0 1 0.059 0.059 0.158 2 1 1 0.750
Vodstrčil J. SS, OF  7 6 2 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.429 5 0 0 1.000
Celkem   947 828 225 165 32 20 8 198 142 175 99 17 3 37 13 0.272 0.388 0.350 606 172 77 0.910