Iuridica Outlaws
tr> <
OP Tiger
Orange Tree
Joudrs
 
Iuridica outlaws Play the game!

   Martin Štulík #31 - P, 1B Sezóna 2011    
AB Hits 1B 2B 3B HR Runs
3 2 1 0 1 0 0
SB BB SO Outs Ass. Err FA%
0 0 1 0 2 0 1.000
AVG% SLG% RBI
0.667 1.333 0

   Předchozí sezóny - pálkařské a polařské statitiky
Sezóna Post AB Hits 1B 2B 3B HR Runs SB Outs Ass. Err FA% AVG% SLG% RBI
2010 P, 1B 24 5 1 1 1 2 9 1 19 6 0 1.000 0.208 0.583 8
2009 p 61 22 14 6 1 1 13 2 39 10 7 0.875 0.361 0.541 24
2008 coach 13 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0.667 0.154 0.231 0
2007 IF 66 17 14 2 1 0 14 4 18 0 3 0.857 0.258 0.318 8
2006 if, co 84 25 20 2 3 0 17 3 119 8 4 0.969 0.298 0.393 12
2005 P,1B 102 27 17 10 0 0 20 4 93 15 8 0.931 0.265 0.363 14
2004 if, p 75 20 11 6 0 3 12 1 69 16 8 0.914 0.267 0.467 11
2003 p, if 81 15 7 3 4 1 10 3 104 24 15 0.895 0.185 0.358 10
2002 p, if 114 40 26 5 4 5 53 13 104 32 6 0.958 0.351 0.596 25
2001 p, 1b 116 46 23 13 7 3 45 6 74 51 10 0.926 0.397 0.707 30
2000 p, 1b, 79 32 22 9 0 1 31 9 65 25 8 0.918 0.405 0.557 16
1997 p, 2b 63 28 19 8 0 1 31 10 5 25 4 0.882 0.444 0.619 22
1996 p, 2b 51 19 14 2 3 0 24 12 9 27 8 0.818 0.373 0.529 10
1995 p, if 53 16 10 3 1 2 24 13 8 34 4 0.913 0.302 0.509 13
1994 p, if 72 28 25 3 0 0 48 16 25 35 10 0.857 0.389 0.431 0
1993 2b, p 52 23 17 5 0 1 26 17 10 17 13 0.675 0.442 0.596 0

   Nadhazovací statistiky
Sezóna W L IP SO BB HB Hits Runs ER ERA
2002 20 2 141.33 135 40 13 103 49 22 1.090
2001 20 6 164 157 48 17 154 0 45 1.921
1997 20 2 139.67 154 91 6 110 0 50 2.506
1996 7 5 78.67 71 70 8 71 0 34 3.025
1995 6 8 88.33 54 124 18 103 0 86 6.815
1994 10 2 84 84 140 24 53 0 56 4.667